CWWK 6-bay 10G NAS N100/N150/Dual X550 2.5G Dual 10G Ethernet Ports + 10G/6*SATA3.0/Single DDR5 + 3*NVMe NAS Motherboard vs RLN16-410
RLN16-410 is $8.92 cheaper.
| Specification | CWWK 6-bay 10G NAS N100/N150/Dual X550 2.5G Dual 10G Ethernet Ports + 10G/6*SATA3.0/Single DDR5 + 3*NVMe NAS Motherboard | RLN16-410 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="298.91" data-ccy="USD">$298.91</span> | <span class="mtag" data-amt="289.99" data-ccy="USD">$289.99</span> |
| CPU | Intel N100 | — |
| RAM | — | — |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 6 bays | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | — | 5.3 lb |
| Ethernet | — | 100 MbE |
| Ports | — | HDMI · RJ45 |
| Rating | — | ★ 4.5 |


