Alienware Aurora Gaming Desktop vs FragBox
FragBox is $29.99 cheaper.
| Specification | Alienware Aurora Gaming Desktop | FragBox |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3379.99" data-ccy="USD">$3,379.99</span> | <span class="mtag" data-amt="3350" data-ccy="USD">$3,350</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra & AMD Ryzen |
| RAM | 16 GB DDR5 | 128 GB |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Graphics | NVIDIA RTX 5060 Ti · 8 GB GDDR7 | NVIDIA GeForce & Professional |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | 33.9 lb | — |
| Wi-Fi | 7 | — |
| Ports | 3×USB-C · RJ45 · Audio | — |
| Rating | ★ 4.5 | — |
More desktops comparisons
- Apex RTS 5070 Ti vs Alienware Aurora Gaming Desktop
- Syber GRVTY Ultimate Gaming PC vs FragBox
- Alienware Aurora Gaming Desktop vs HyperX OMEN 35L Gaming Desktop GT18-0712t PC
- FragBox vs Xotic PC Vision Compact Stealth Gaming PC, Nvidia GeForce RTX 5070, Ryzen 7 9700X, 32GB DDR5, 2TB SSD
- Alienware Aurora Gaming Desktop vs Swan
- FragBox vs Trooper


