Dell Pro Essential Tower Desktop vs HP OmniDesk Slim Desktop S03-0010 PC
Dell Pro Essential Tower Desktop is $51.60 cheaper; HP OmniDesk Slim Desktop S03-0010 PC has a dedicated GPU.
| Specification | Dell Pro Essential Tower Desktop | HP OmniDesk Slim Desktop S03-0010 PC |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="838.39" data-ccy="USD">$838.39</span> | <span class="mtag" data-amt="889.99" data-ccy="USD">$889.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen 5 230 | Intel 300 |
| RAM | 8 GB DDR5 | 8 GB |
| Storage | 256 GB SSD PCIe 4.0 | 256 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | Integrated | Intel UHD Graphics 710 |
| NPU | 16 TOPS | — |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | — | 8.4 lb |
| Wi-Fi | 6 | 6 |
| Ports | — | 1×USB-C · 4×USB-A · HDMI 1.4b · DP 1.4a · RJ45 · Audio |
| Rating | — | ★ 4.3 |
More desktops comparisons
- 4th Gen AMD Ryzen processors, B550 Chipset, Budget Gaming Computer vs Dell Pro Essential Tower Desktop
- HP OmniDesk Slim Desktop S03-0010 PC vs Open Box/Refurb - Horizon II v9
- Dell Pro Essential Tower Desktop vs Open Box/Refurb - Horizon II v5
- ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV) vs HP OmniDesk Slim Desktop S03-0010 PC
- ASUS ExpertCenter D7 SFF (D701SER) vs Dell Pro Essential Tower Desktop
- Syber C Core 100 vs HP OmniDesk Slim Desktop S03-0010 PC


