Enhanced Rack Pro (eng) vs 4U GPU SuperServer
Enhanced Rack Pro (eng) is $9,539.08 cheaper; 4U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 128 GB).
| Specification | Enhanced Rack Pro (eng) | 4U GPU SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="8418" data-ccy="USD">$8,418</span> | <span class="mtag" data-amt="17957.08" data-ccy="USD">$17,957.08</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9960X | Intel Xeon 6900 Series with P-cores |
| RAM | 128 GB DDR5 ECC | 6 TB DDR5 |
| Storage | 2 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 8 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 4000 · 24 GB | NVIDIA PCIe: A2, L4, L40 |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | — | 49.5 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More servers comparisons
- Bizon R5000 vs Enhanced Rack Pro (eng)
- HPE ProLiant DL365 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o NC BCM57416 2x800W PS NA Server vs 4U GPU SuperServer
- Pixotope X870E Rackmount Tracking Server (Minimum Spec) vs Enhanced Rack Pro (eng)
- HP Z4 Rack G5 Workstation vs 4U GPU SuperServer
- Enhanced Rack Pro (eng) vs HPE ProLiant DL325 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o NC BCM57416 2x800W PS NA Server
- ThinkSystem SR665 V3 for AI vs 4U GPU SuperServer


