Enhanced Rack Pro (eng) vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
Enhanced Rack Pro (eng) is $10,921 cheaper; Enhanced Rack Pro (eng) has more storage (2 TB vs 1 TB).
| Specification | Enhanced Rack Pro (eng) | V-Ray 1U Rackmount Node Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="8418" data-ccy="USD">$8,418</span> | <span class="mtag" data-amt="19339" data-ccy="USD">$19,339</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9960X | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
| RAM | 128 GB DDR5 ECC | 128 GB DDR5 ECC |
| Storage | 2 TB NVMe | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 4000 · 24 GB | NVIDIA RTX 5070 Ti · 16 GB GDDR7 |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Weight | — | 29.7 lb |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ethernet | — | 10 GbE |
More servers comparisons
- Bizon R5000 vs Enhanced Rack Pro (eng)
- 1U Gold Series CloudDC A+ Server vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
- Enhanced Rack Pro (eng) vs HPE ProLiant DL365 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o NC BCM57416 2x800W PS NA Server
- Pixotope X870E Rackmount Tracking Server (Minimum Spec) vs V-Ray 1U Rackmount Node Server
- Enhanced Rack Pro (eng) vs HP Z4 Rack G5 Workstation
- HPE ProLiant DL325 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o NC BCM57416 2x800W PS NA Server vs V-Ray 1U Rackmount Node Server

