Essential Rack Pro (studio) vs 1U WIO SuperServer
Essential Rack Pro (studio) is $287.29 cheaper; 1U WIO SuperServer has more RAM (2 TB vs 64 GB).
| Specification | Essential Rack Pro (studio) | 1U WIO SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4432" data-ccy="USD">$4,432</span> | <span class="mtag" data-amt="4719.29" data-ccy="USD">$4,719.29</span> |
| CPU | AMD Ryzen 9 9900X | Single Intel Xeon 6 6700 Series with E-cores |
| RAM | 64 GB DDR5 | 2 TB DDR5 |
| Storage | 2 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 4 bays + 2× M.2 |
| Graphics | Intel Arc Pro B50 · 16 GB | NVIDIA PCIe: H100 NVL, RTX 6000 Ada Gen, RTX PRO 4500 Blackwell |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | — | 21.5 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More servers comparisons
- PowerEdge T160 vs Essential Rack Pro (studio)
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, 4U Rackmount Liquid Cooled Workstation PC vs 1U WIO SuperServer
- AMD EPYC 9004 / 9005 5U Rackmount Workstation PC vs Essential Rack Pro (studio)
- 1U Rackmount Server - 8 Hot-Swap Bays vs 1U WIO SuperServer
- 2U Server - Xeon Scalable - 3 x Hot-Swap Bays - 7 x PCIe vs Essential Rack Pro (studio)
- 1U WIO SuperServer vs 2U Mainstream A+ SuperServer



