Essential Server Pro (ai) vs 8U GPU SuperServer
8U GPU SuperServer is $1,740.93 cheaper; 8U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 128 GB).
| Specification | Essential Server Pro (ai) | 8U GPU SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="28680" data-ccy="USD">$28,680</span> | <span class="mtag" data-amt="26939.07" data-ccy="USD">$26,939.07</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9960X | AMD EPYC 9005/9004 Series |
| RAM | 128 GB DDR5 ECC | 6 TB DDR5 |
| Storage | 4 TB SSD | — |
| Drive bays | — | 18 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 6000 · 96 GB | AMD Instinct MI300X |
| Display | — | — |
| Operating system | Ubuntu | — |
| Ethernet | 25 GbE | — |

