Ultimate Aventum Pro (eng) vs SuperWorkstation Full-Tower
SuperWorkstation Full-Tower is $6,988.79 cheaper; SuperWorkstation Full-Tower has more RAM (2 TB vs 256 GB).
| Specification | Ultimate Aventum Pro (eng) | SuperWorkstation Full-Tower |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="21564" data-ccy="USD">$21,564</span> | <span class="mtag" data-amt="14575.21" data-ccy="USD">$14,575.21</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9970X | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 256 GB DDR5 ECC | 2 TB DDR5 |
| Storage | 2 TB NVMe | — |
| Drive bays | — | 8 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 4000 · 24 GB | Up to 1 GPU |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | — | 56.0 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- Ultimate Aventum Pro (eng) vs GPX XH6-14W3-4GPU
- Professional Workstation vs SuperWorkstation Full-Tower
- Ultimate Aventum Pro (eng) vs High RAM Workstation
- CPU Workstation vs SuperWorkstation Full-Tower
- AMD Ryzen Threadripper 7000, TRX50 Chipset, DaVinci Resolve Performance PC Workstation vs Ultimate Aventum Pro (eng)
- Bizon ZX5500 vs SuperWorkstation Full-Tower

