Ultimate Rack Pro (eng) vs Large Language Model Quad GPU Server
Ultimate Rack Pro (eng) is $1,809 cheaper; Ultimate Rack Pro (eng) has more RAM (256 GB vs 64 GB); Ultimate Rack Pro (eng) has more storage (2 TB vs 1.92 TB).
| Specification | Ultimate Rack Pro (eng) | Large Language Model Quad GPU Server |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="38790" data-ccy="USD">$38,790</span> | <span class="mtag" data-amt="40599" data-ccy="USD">$40,599</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 9980X | AMD EPYC 9175F |
| RAM | 256 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR5 ECC |
| Storage | 2 TB NVMe | 1.92 TB NVMe |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 6000 · 96 GB | ASPEED AST2600 |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | Ubuntu 24.04 LTS |
| Weight | — | 52.9 lb |
| Ethernet | — | 1 GbE |
More servers comparisons
- Ultimate Rack Pro (eng) vs DataFlow NAS212 Value
- Rax QT12-21E9 vs Large Language Model Quad GPU Server
- Ultimate Rack Pro (eng) vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- CSD2-N96 Computing Server vs Large Language Model Quad GPU Server
- Ultimate Rack Pro (eng) vs Rax QH24-22E9
- Rax XH8-21X4 vs Large Language Model Quad GPU Server


