Ultimate Rack Pro (studio) vs SMPTE 2110 LED Wall Node
SMPTE 2110 LED Wall Node is $1,324.83 cheaper; Ultimate Rack Pro (studio) has more RAM (512 GB vs 32 GB); SMPTE 2110 LED Wall Node has more storage (5 TB vs 2 TB).
| Specification | Ultimate Rack Pro (studio) | SMPTE 2110 LED Wall Node |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="43987" data-ccy="USD">$43,987</span> | <span class="mtag" data-amt="42662.17" data-ccy="USD">$42,662.17</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX |
| RAM | 512 GB DDR5 ECC | 32 GB DDR5 |
| Storage | 2 TB NVMe | 5 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 2000 · 16 GB | NVIDIA RTX PRO 6000 · 96 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |

