MECH-17 GP2 RTX 4090 DIY Barebone Gaming Laptop Kit vs Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - AMD
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - AMD is ≈ $1,257 cheaper; Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - AMD has more RAM (16 GB vs None (barebone)).
| Specification | MECH-17 GP2 RTX 4090 DIY Barebone Gaming Laptop Kit | Tuxedo InfinityBook Pro 15 - Gen10 - AMD |
|---|---|---|
| Price | $2,499 | ≈ $1,535 |
| CPU | Intel Core i9 13900HX | AMD Ryzen 7 H 255 |
| RAM | None (barebone) | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | — | 500 GB NVMe |
| Graphics | NVIDIA RTX 4090 · 24 GB | AMD Radeon 780M |
| Display | 17″ WQXGA | 15.3″ WQXGA |
| Operating system | Supported | TUXEDO OS |
| Weight | 6.0 lb | 3.9 lb |
| Battery | 99.8 Wh | 99 Wh |
| Wi-Fi | — | 6E |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | 1×TB4 | 2×USB-C · 3×USB-A · HDMI 2.1 · RJ45 · SD · Audio |



