Core-3566JD4 Quad-Core AI System on Module vs Radxa ROCK 5C
Radxa ROCK 5C has a dedicated GPU.
| Specification | Core-3566JD4 Quad-Core AI System on Module | Radxa ROCK 5C |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="99" data-ccy="USD">$99</span> | — |
| CPU | Rockchip RK3566 | Rockchip RK3588S2 |
| RAM | 1 GB | 32 GB |
| Storage | 8 GB | — |
| Graphics | — | Arm Mali G610MP4, OpenGL ES1.1, ES2.0, and ES3.2, OpenCL 1.1, 1.2 and 2.2, Vulkan 1.1 and 1.2, Embedded high performance 2D image acceleration module |
| NPU | — | 6 TOPS |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Android |
| Wi-Fi | — | 6 |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | HDMI 2.1 · RJ45 · Audio |
More single-board computers comparisons
- Core-3566JD4 Quad-Core AI System on Module vs Edge
- EMB-H110B vs Radxa ROCK 5C
- Core-3566JD4 Quad-Core AI System on Module vs STAR64 Model-A 8GB Single Board Computer
- Radxa ROCK 5C vs ZimaBoard - A Decentralized Home Server
- Core-3566JD4 Quad-Core AI System on Module vs VIM2
- ROC-RK3328-PC Quad-core 64-bit ARM Single Board Computer vs Radxa ROCK 5C


