ROC-RK3308B-CC-PLUS ARM Single Board Computer vs Radxa NX5
Radxa NX5 has a dedicated GPU.
| Specification | ROC-RK3308B-CC-PLUS ARM Single Board Computer | Radxa NX5 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="89" data-ccy="USD">$89</span> | — |
| CPU | Rockchip RK3308B | Rockchip RK3588S |
| RAM | — | 1 GB LPDDR4X |
| Storage | — | 4 GB eMMC 5.1 |
| Graphics | — | Arm Mali G610MP4 GPU, OpenGL ES1.1, ES2.0, and ES3.2, OpenCL 1.1, 1.2 and 2.2, Vulkan 1.1 and 1.2, Embedded high performance 2D image acceleration module |
| NPU | — | 6 TOPS |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | HDMI · RJ45 |
More single-board computers comparisons
- ROC-RK3308B-CC-PLUS ARM Single Board Computer vs VIM2
- Radxa NX5 vs ZimaBoard - A Decentralized Home Server
- ROC-RK3308B-CC-PLUS ARM Single Board Computer vs STAR64 Model-A 8GB Single Board Computer
- ODROID-HC4 with OLED vs Radxa NX5
- ROC-RK3308B-CC-PLUS ARM Single Board Computer vs ODROID-M1S with 8GB RAM + IO Header
- ROCKPro64 4GB Single Board Computer vs Radxa NX5


