HP EliteBoard G1a PC vs IdeaCentre Mini (1L Intel)
IdeaCentre Mini (1L Intel) is $69.01 cheaper; HP EliteBoard G1a PC has more RAM (32 GB vs 16 GB); IdeaCentre Mini (1L Intel) has more storage (1 TB vs 512 GB); HP EliteBoard G1a PC has a dedicated GPU.
| Specification | HP EliteBoard G1a PC | IdeaCentre Mini (1L Intel) |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1199" data-ccy="USD">$1,199</span> | <span class="mtag" data-amt="1129.99" data-ccy="USD">$1,129.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen AI 5 340 | Intel Core 5 210H |
| RAM | 32 GB | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | 512 GB NVMe | 1 TB SSD PCIe 4.0 |
| Graphics | AMD Radeon 840M | Integrated |
| NPU | 50 TOPS | — |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | 1.5 lb | — |
| Wi-Fi | 7 | — |
| Ports | 2×USB-C | — |
| Rating | ★ 5 | ★ 4.6 |
More desktops comparisons
- HP EliteBoard G1a PC vs X-2 RTX 3050 6GB + R5 7600 Xen Black
- IdeaCentre Mini (1L Intel) vs Open Box/Refurb - Horizon III V4
- HP EliteBoard G1a PC vs Open Box/Refurb - Horizon III Pro v2
- IdeaCentre Mini (1L Intel) vs Open Box/Refurb - Horizon III Pro v3
- Aspire TC Desktop vs HP EliteBoard G1a PC
- Nitro 50 Gaming Desktop vs IdeaCentre Mini (1L Intel)


