HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop 14z-kc000 vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue is rated higher.
| HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop 14z-kc000 | Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue |
|---|
| Price | $999.99 | $999.99 |
|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 5 | Snapdragon X |
|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB LPDDR5X |
|---|
| Storage | 512 GB | 512 GB |
|---|
| Graphics | AMD Radeon Graphics | Qualcomm Adreno |
|---|
| NPU | 50 TOPS | 45 TOPS |
|---|
| Display | 14″ 2K | 15.6″ FHD |
|---|
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
|---|
| Weight | 3.1 lb | 3.3 lb |
|---|
| Battery | — | 61.2 Wh |
|---|
| Wi-Fi | — | 7 |
|---|
| Ports | 2×USB-C · 2×USB-A · HDMI · Audio | 2×USB-C · HDMI · SD · Audio |
|---|
| Rating | ★ 4 | ★ 4.3 |
|---|
More laptops comparisons
- Aspire 14 AI Laptop vs HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop 14z-kc000
- Swift 5 Laptop vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
- Spin 5 Laptop vs HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop 14z-kc000
- Swift 3 Laptop vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
- Nitro 5 Gaming Laptop vs HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop 14z-kc000
- ConceptD 3 Laptop vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
Embed this comparison on your site
Paste this where you want the live card to appear — it stays in sync with our data and links back here: