HP ProBook 4 G2a 14 inch Notebook PC vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
HP ProBook 4 G2a 14 inch Notebook PC is $0.99 cheaper.
| Specification | HP ProBook 4 G2a 14 inch Notebook PC | Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2049" data-ccy="USD">$2,049</span> | <span class="mtag" data-amt="2049.99" data-ccy="USD">$2,049.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen AI 7 445 | Intel Core Ultra 7 356H |
| RAM | 32 GB | 32 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB NVMe | 1 TB NVMe |
| Graphics | AMD Radeon 840M | Intel Graphics |
| NPU | 50 TOPS | — |
| Display | 14″ WUXGA | 16″ WQXGA+ |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | 3.1 lb | 3.5 lb |
| Battery | 68 Wh | 78.07 Wh |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Ports | 2×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | 2×TB4 · HDMI 2.1 · Audio |
| Rating | — | ★ 4.6 |
More laptops comparisons
- HP ProBook 4 G2a 14 inch Notebook PC vs Titan Vulcan X150 - Intel Core Ultra Series CAD Laptop Workstation PC
- Tracer VIII Ultra Gaming I16U 300 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP ProBook 4 G2a 14 inch Notebook PC vs ThinkPad E14 Gen 7 Intel (14")
- Tracer VIII Gaming I16G LC 100 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP EliteBook 8 G1a 14 Notebook PC vs HP ProBook 4 G2a 14 inch Notebook PC
- HP ProBook G2i 14 inch Notebook PC vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray


