HP ProBook 4 G2i 16 inch Notebook PC vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
HP ProBook 4 G2i 16 inch Notebook PC is $0.99 cheaper.
| Specification | HP ProBook 4 G2i 16 inch Notebook PC | Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2249" data-ccy="USD">$2,249</span> | <span class="mtag" data-amt="2249.99" data-ccy="USD">$2,249.99</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | 32 GB | 32 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB NVMe | 1 TB NVMe |
| Graphics | Intel Graphics | Intel Arc 140V |
| NPU | 49 TOPS | 48 TOPS |
| Display | 16″ WUXGA | 16″ WQXGA+ |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | 3.8 lb | 3.7 lb |
| Battery | 68 Wh | 76.1 Wh |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Ports | 2×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.1 · Audio | 2×TB4 · HDMI 2.1 · SD · Audio |
More laptops comparisons
- HP ProBook 4 G2i 16 inch Notebook PC vs ThinkPad E16 Gen 4 Intel (16")
- ThinkPad E14 Gen 8 Intel (14") Laptop vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP ProBook 4 G2i 16 inch Notebook PC vs ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition (14" Intel)
- HP ZBook 8 G2a 14 Mobile Workstation PC vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP EliteBook 8 G1i 14 Notebook AI PC vs HP ProBook 4 G2i 16 inch Notebook PC
- HP EliteBook 8 G2a 14 inch Notebook PC vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray


