HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
Full-Tower SuperWorkstation is $48.56 cheaper.
| Specification | HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation | Full-Tower SuperWorkstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4177" data-ccy="USD">$4,177</span> | <span class="mtag" data-amt="4128.44" data-ccy="USD">$4,128.44</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 32 GB | — |
| Storage | 512 GB SSD PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 4 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX A1000 · 8 GB GDDR6 | NVIDIA PCIe: RTX 4000 Ada Gen, RTX 5000 Ada Gen, RTX 6000 Ada Gen |
| NPU | 13 TOPS | — |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | 8.8 lb | 56.2 lb |
| Wi-Fi | 7 | — |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | 2×USB-C · 8×USB-A · 2×DP 1.4 · RJ45 · Audio | RJ45 |
| Rating | ★ 1.8 | — |
More workstations comparisons
- Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, Enscape PC Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- Dell Pro Precision 9 T2 Desktop vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- ThinkStation P2 Tower Gen 2 (Intel) Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation vs HP Z2 SFF G1i Desktop Workstation
- Intel Workstation for Compact Size vs Full-Tower SuperWorkstation


