HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower (AS -3015A-I) - Ready-To-Ship
HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation is $491.08 cheaper.
| Specification | HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation | SuperWorkStation A+ Mini-Tower (AS -3015A-I) - Ready-To-Ship |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="4228" data-ccy="USD">$4,228</span> | <span class="mtag" data-amt="4719.08" data-ccy="USD">$4,719.08</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 | Single Zen4 Gen AMD Ryzen 7000 Series |
| RAM | 32 GB | — |
| Storage | 512 GB SSD PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 4 bays |
| Graphics | NVIDIA RTX A1000 · 8 GB GDDR6 | Up to 1 GPU |
| NPU | 13 TOPS | — |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | 19.0 lb | — |
| Wi-Fi | 7 | — |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | 2×USB-C · 8×USB-A · 2×DP 1.4 · RJ45 · Audio | RJ45 |
| Rating | ★ 3.8 | — |
More workstations comparisons
- Dell Pro Precision 9 T2 Desktop vs HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation
- ThinkStation P2 Tower Gen 2 (Intel) Workstation vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower (AS -3015A-I) - Ready-To-Ship
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Adobe Lightroom Classic PC Workstation vs HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation
- Corsair ONE PRO i182 Compact Workstation-Grade PC vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower (AS -3015A-I) - Ready-To-Ship
- HP Z2 Tower G1i Desktop Workstation vs Intel Workstation for Compact Size
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, ZBrush PC Workstation vs SuperWorkStation A+ Mini-Tower (AS -3015A-I) - Ready-To-Ship


