Nyx 17" v5 vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue is $35.01 cheaper; Nyx 17" v5 has more storage (1 TB vs 512 GB).
| Specification | Nyx 17" v5 | Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1035" data-ccy="USD">$1,035</span> | <span class="mtag" data-amt="999.99" data-ccy="USD">$999.99</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 5 125U | Snapdragon X |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 | 16 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB NVMe | 512 GB |
| Graphics | Intel Arc iGPU | Qualcomm Adreno |
| NPU | — | 45 TOPS |
| Display | 17.3″ FHD | 15.6″ FHD |
| Operating system | Ubuntu 26.04 LTS | Windows 11 Home |
| Weight | — | 3.3 lb |
| Battery | — | 61.2 Wh |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ports | 2×USB-C · HDMI · RJ45 · SD · Audio | 2×USB-C · HDMI 2.1 · SD · Audio |
| Rating | — | ★ 4.3 |
More laptops comparisons
- Inspiron 14 2-in-1 Laptop vs Nyx 17" v5
- ThinkPad E14 Gen 8 AMD (14") vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
- Dell Pro 16 Laptop vs Nyx 17" v5
- Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue vs StarLite
- Framework Laptop 13 (AMD Ryzen AI 300 Series) vs Nyx 17" v5
- ThinkPad E14 Gen 7 Intel (14") vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue

