IdeaPad Slim 5a (16" AMD) - Cosmic Blue vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
IdeaPad Slim 5a (16" AMD) - Cosmic Blue has more storage (1 TB vs 512 GB); IdeaPad Slim 5a (16" AMD) - Cosmic Blue is rated higher.
| Specification | IdeaPad Slim 5a (16" AMD) - Cosmic Blue | Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="999.99" data-ccy="USD">$999.99</span> | <span class="mtag" data-amt="999.99" data-ccy="USD">$999.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen AI 7 445 | Snapdragon X |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 | 16 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB SSD PCIe 4.0 | 512 GB |
| Graphics | AMD Radeon 840M | Qualcomm Adreno |
| NPU | 50 TOPS | 45 TOPS |
| Display | 16″ WUXGA | 15.6″ FHD |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | — | 3.3 lb |
| Battery | — | 61.2 Wh |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ports | — | 2×USB-C · HDMI 2.1 · SD · Audio |
| Rating | ★ 4.7 | ★ 4.3 |
More laptops comparisons
- IdeaPad Slim 5a (16" AMD) - Cosmic Blue vs Summit E13FlipEvo
- Prestige 13Evo Professional Laptop vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
- IdeaPad Slim 5a (16" AMD) - Cosmic Blue vs Surface Laptop, 13.8-inch (7th Edition)
- HP Laptop 14-ep0097nr 14" vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue
- Aspire 5 Laptop vs IdeaPad Slim 5a (16" AMD) - Cosmic Blue
- Aspire 5 Laptop vs Galaxy Book4 Edge, 15.6", Snapdragon X processor, 512 GB, Sapphire Blue

