Legion Pro 5i Gen 10 Intel (16") with RTX 5070 vs Adder Pro
Legion Pro 5i Gen 10 Intel (16") with RTX 5070 is $59.91 cheaper.
| Specification | Legion Pro 5i Gen 10 Intel (16") with RTX 5070 | Adder Pro |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2339.09" data-ccy="USD">$2,339.09</span> | <span class="mtag" data-amt="2399" data-ccy="USD">$2,399</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 251HX | Intel Core Ultra 7 356H |
| RAM | 32 GB DDR5-5600 | 96 GB |
| Storage | 1 TB SSD PCIe 4.0 | 4 TB |
| Drive bays | — | 1× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5070 Laptop · 12 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5060 · 8 GB GDDR7 |
| Display | 16″ WQXGA | 15.3″ QHD+ |
| Operating system | Windows 11 Home | Pop!_OS 24.04 LTS |
| Weight | — | 3.4 lb |
| Battery | — | 60 Wh |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | 2×USB-C · 1×USB-A · Audio |
| Rating | ★ 4.5 | — |
More laptops comparisons
- HP EliteBook X G2i 14 inch Notebook PC vs Legion Pro 5i Gen 10 Intel (16") with RTX 5070
- HP EliteBook X Flip G2i 14 inch Notebook PC vs Adder Pro
- Legion Pro 5i Gen 10 Intel (16") with RTX 5070 vs LG gram 14 Inch Copilot+ PC, Windows 11 Home, Lightweight Dual AI Laptop
- Tracer VIII Edge I17E LC 400 vs Adder Pro
- Dell Pro 7 Series 14 2-in-1 Laptop vs Legion Pro 5i Gen 10 Intel (16") with RTX 5070
- HP ProBook 4 G2a 16-inch Notebook AI PC vs Adder Pro

