LOQ (15" AMD) with up to RTX 5060 vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray is $36 cheaper; Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray is rated higher.
| Specification | LOQ (15" AMD) with up to RTX 5060 | Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2035.99" data-ccy="USD">$2,035.99</span> | <span class="mtag" data-amt="1999.99" data-ccy="USD">$1,999.99</span> |
| CPU | AMD Ryzen 7 250 | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | 16 GB DDR5-5600 | 16 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB SSD PCIe 4.0 | 1 TB NVMe |
| Graphics | NVIDIA RTX 5060 Laptop · 8 GB GDDR7 | Intel Arc 140V |
| NPU | — | 48 TOPS |
| Display | 15.6″ FHD | 16″ WQXGA+ |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | — | 3.7 lb |
| Battery | — | 76.1 Wh |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ports | — | 2×TB4 · HDMI 2.1 · SD · Audio |
| Rating | ★ 4.5 | ★ 4.6 |
More laptops comparisons
- HP ProBook 4 G1a 16 Notebook AI PC vs LOQ (15" AMD) with up to RTX 5060
- Tracer VII Edge I17E LC 300 vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- LOQ (15" AMD) with up to RTX 5060 vs Titan Vulcan X150 - Intel Core Ultra 7 250H 14 Cores CAD Workstation Laptop
- HP EliteBook 6 G1a 16 Notebook AI PC vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP ProBook 4 G2a 14 inch Notebook PC vs LOQ (15" AMD) with up to RTX 5060
- HP ProBook 4 G1i 16 inch Notebook AI PC vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray

