ThinkPad E14 Gen 7 Intel (14") vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray is $49.01 cheaper; Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray has a dedicated GPU.
| Specification | ThinkPad E14 Gen 7 Intel (14") | Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray |
|---|---|---|
| Price | $2,299 | $2,249.99 |
| CPU | Intel Core 7 240H | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | 32 GB DDR5-5600 | 32 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 1 TB NVMe |
| Graphics | Integrated | Intel Arc 140V |
| NPU | — | 48 TOPS |
| Display | 14″ WUXGA | 16″ WQXGA+ |
| Operating system | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Weight | 3.0 lb | 3.7 lb |
| Battery | 48 Wh | 76.1 Wh |
| Wi-Fi | 6E | 7 |
| Ports | 1×TB4 · 1×USB-C · 2×USB-A · HDMI 2.1 · RJ45 · Audio | 2×TB4 · HDMI 2.1 · SD · Audio |
| Rating | ★ 4.3 | — |
More laptops comparisons
- HP ZBook 8 G2a 16 Mobile Workstation PC vs ThinkPad E14 Gen 7 Intel (14")
- HP ZBook 8 G2a 16 Mobile Workstation PC vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP EliteBook X G2a 14 inch Notebook PC vs ThinkPad E14 Gen 7 Intel (14")
- HP EliteBook X G2a 14 inch Notebook PC vs Galaxy Book5 Pro 360, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray

