ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel) Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
Mid-Tower SuperWorkstation is $275.90 cheaper.
| Specification | ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel) Workstation | Mid-Tower SuperWorkstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="5319" data-ccy="USD">$5,319</span> | <span class="mtag" data-amt="5043.1" data-ccy="USD">$5,043.10</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 9 285 | Intel Xeon W 2400 |
| RAM | 128 GB DDR5-4400 | — |
| Storage | 2 TB SSD PCIe 5.0 | — |
| Drive bays | — | 4 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 4000 Ada · 20 GB GDDR6 | NVIDIA PCIe: RTX 4000 Ada Gen, RTX 5000 Ada Gen, RTX 6000 Ada Gen, RTX A2000 Ada Gen |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Pro | — |
| Weight | — | 27.0 lb |
| Wi-Fi | 7 | — |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
| Rating | ★ 4.3 | — |
More workstations comparisons
- Workstation - Intel Xeon W vs ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel) Workstation
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, RealityScan Standard PC Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Elcomsoft PC Workstation vs ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel) Workstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Lumion PC Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, OctaneRender PC Workstation vs ThinkStation P3 Tower Gen 2 (Intel) Workstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Blender PC Workstation vs Mid-Tower SuperWorkstation

