Yoga Slim 7x (14" Snapdragon) vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
Yoga Slim 7x (14" Snapdragon) is $50 cheaper; Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray has a dedicated GPU; Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray is rated higher.
| Specification | Yoga Slim 7x (14" Snapdragon) | Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2099.99" data-ccy="USD">$2,099.99</span> | <span class="mtag" data-amt="2149.99" data-ccy="USD">$2,149.99</span> |
| CPU | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 | Intel Core Ultra X7 358H |
| RAM | 32 GB LPDDR5X-9523 | 32 GB LPDDR5X |
| Storage | 1 TB SSD PCIe 4.0 | 1 TB NVMe |
| Graphics | Integrated | Intel Arc B390 |
| NPU | 80 TOPS | — |
| Display | 14″ WUXGA | 16″ WQXGA+ |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | — | 3.5 lb |
| Battery | — | 78.07 Wh |
| Wi-Fi | — | 7 |
| Ports | — | 2×TB4 · HDMI 2.1 · Audio |
| Rating | ★ 3.7 | ★ 4.6 |
More laptops comparisons
- Nitro 5 Gaming Laptop vs Yoga Slim 7x (14" Snapdragon)
- Predator Helios 300 Gaming Laptop vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
- HP OmniBook 7 Laptop 16-bh0047nr 16" vs Yoga Slim 7x (14" Snapdragon)
- HP OmniBook 7 Laptop 17-dc0097nr 17.3", Touch screen vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
- HP OmniBook 7 Aero Laptop 13-bg1077nr 13.3" vs Yoga Slim 7x (14" Snapdragon)
- HyperX OMEN Gaming Laptop 16t-am200 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray

