Renegade Elite ROC-RK3399-PC vs Soedge AI Neural Module
Renegade Elite ROC-RK3399-PC has more RAM (4 GB vs 2 GB); Renegade Elite ROC-RK3399-PC has a dedicated GPU.
| Specification | Renegade Elite ROC-RK3399-PC | Soedge AI Neural Module |
|---|---|---|
| Price | — | <span class="mtag" data-amt="34.99" data-ccy="USD">$34.99</span> |
| CPU | Rockchip RK3399 | Arm Cortex A35 |
| RAM | 4 GB LPDDR4 | 2 GB DDR4 |
| Storage | — | — |
| Graphics | Arm Mali-T860 | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | 1 GbE | — |
| Ports | 1×USB-C · 3×USB-A · HDMI 2.0 · DP · RJ45 | — |


