ASTRAL9950v2 vs Player Three Prime
Player Three Prime is $1,050 cheaper.
| Specification | ASTRAL9950v2 | Player Three Prime |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="8049" data-ccy="USD">$8,049</span> | <span class="mtag" data-amt="6999" data-ccy="USD">$6,999</span> |
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| RAM | 64 GB DDR5-6000 | 64 GB DDR5-6000 |
| Storage | 4 TB PCIe 4.0 | 4 TB NVMe |
| Graphics | NVIDIA RTX 5090 · 32 GB | NVIDIA RTX 5090 · 32 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Ports | — | 1×USB-C · 2×USB-A · Audio |



