CL260 with Zededa vs Steam Machine 512GB
Steam Machine 512GB is $32 cheaper.
| Specification | CL260 with Zededa | Steam Machine 512GB |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1081" data-ccy="USD">$1,081</span> | <span class="mtag" data-amt="1049" data-ccy="USD">$1,049</span> |
| CPU | Intel N150 | Semi-custom AMD Zen 4 6C / 12T |
| RAM | 8 GB | 24 GB DDR5 |
| Storage | — | 512 GB NVMe |
| Drive bays | 1× M.2 | — |
| Graphics | Intel UHD Graphics | Semi-Custom AMD RDNA3 28CUs, 2.45 GHz max sustained clock, 110W TDP |
| Display | — | — |
| Operating system | — | SteamOS 3 |
| Weight | — | 5.7 lb |
| Wi-Fi | — | 6E |
| Ethernet | 1 GbE | 1 GbE |
| Ports | 1×USB-C · 4×USB-A · RJ45 | 1×USB-C · 4×USB-A · HDMI 2.0 · DP 1.4 · RJ45 |
More mini PCs comparisons
- BOXER-6839-RPL vs CL260 with Zededa
- Up Squared Pro 7000 Edge vs Steam Machine 512GB
- Intel Core Ultra 5 processors (Series 2), B860 Chipset, Black Mini Multimedia Desktop Computer vs CL260 with Zededa
- Up Squared Pro TWL Edge vs Steam Machine 512GB
- 3rd Gen AMD Ryzen Series processors, B550 Chipset, Mini Cube Computer vs CL260 with Zededa
- UNO-2372G-3S51 vs Steam Machine 512GB

