Helix 401 with Zededa vs Rugged Intel 12th Gen Compact Fanless Computer
Rugged Intel 12th Gen Compact Fanless Computer is $521 cheaper.
| Specification | Helix 401 with Zededa | Rugged Intel 12th Gen Compact Fanless Computer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2508" data-ccy="USD">$2,508</span> | <span class="mtag" data-amt="1987" data-ccy="USD">$1,987</span> |
| CPU | Intel Core i3 1220PE | Intel N97 |
| RAM | 64 GB | — |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 1× M.2 | — |
| Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | — | 2.5 GbE |
| Ports | — | 2×USB-A · RJ45 |
More mini PCs comparisons
- HP EliteDesk 8 Mini G2i Desktop PC vs Helix 401 with Zededa
- PPC-615W-2 vs Rugged Intel 12th Gen Compact Fanless Computer
- HP EliteDesk 8 Mini G1a Desktop PC vs Helix 401 with Zededa
- PPC-312S-1 vs Rugged Intel 12th Gen Compact Fanless Computer
- HP EliteDesk 8 Mini G2i Desktop PC vs Helix 401 with Zededa
- HP EliteDesk 8 Mini G1i Desktop AI PC vs Rugged Intel 12th Gen Compact Fanless Computer
