ROCK64-2GB Single Board Computer vs Radxa NIO 12L
Radxa NIO 12L has a dedicated GPU.
| Specification | ROCK64-2GB Single Board Computer | Radxa NIO 12L |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="34.95" data-ccy="USD">$34.95</span> | — |
| CPU | Rockchip RK3328 | Arm Cortex A78 |
| RAM | — | 4 GB LPDDR4X |
| Storage | — | 128 GB eMMC |
| Graphics | — | Arm Mali-G57 |
| NPU | — | 4.8 TOPS |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | Audio | 1×USB-C · HDMI · Audio |

