Sopine A64 Compute Module vs Radxa Dragon Q6A
Radxa Dragon Q6A has more RAM (4 GB vs 2 GB); Radxa Dragon Q6A has a dedicated GPU.
| Specification | Sopine A64 Compute Module | Radxa Dragon Q6A |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="32.99" data-ccy="USD">$32.99</span> | — |
| CPU | Arm Cortex A53 | Qualcomm QCS6490 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR5-5500 |
| Storage | — | 64 GB eMMC |
| Graphics | — | Qualcomm Adreno 643 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Wi-Fi | — | 6 |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | 1×USB-C · HDMI 2.0 · RJ45 · Audio |

