Sopine A64 Compute Module vs Radxa E20C
Sopine A64 Compute Module has more RAM (2 GB vs 1 GB); Radxa E20C has a dedicated GPU.
| Specification | Sopine A64 Compute Module | Radxa E20C |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="32.99" data-ccy="USD">$32.99</span> | — |
| CPU | Arm Cortex A53 | Rockchip RK3528A |
| RAM | 2 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR4 |
| Storage | — | — |
| Graphics | — | Arm Mali-G450 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Radxa OS |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | 1×USB-C · RJ45 |

