STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer vs Compute Module 4S
Compute Module 4S has more RAM (8 GB vs 4 GB); STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer has a dedicated GPU.
| Specification | STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer | Compute Module 4S |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="69.99" data-ccy="USD">$69.99</span> | — |
| CPU | QUAD 64-bit RISC-V U74 CPU | Broadcom BCM 2711 |
| RAM | 4 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4-3200 ECC |
| Storage | 128 GB | 32 GB eMMC |
| Graphics | IM BXE-4-32-G52-2EE | — |
| Display | MIPI-DSI 4 lanes · Digital Video port | — |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | 1 GbE | — |
| Ports | 1×USB-A · RJ45 · Audio | HDMI 2.0 |
More single-board computers comparisons
- Core-3308BY IoT Quad-Core 64-bit System on Module vs STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer
- ODROID-M1S with 4GB RAM + IO Header vs Compute Module 4S
- ODROID-HC4 vs STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer
- ODROID-M1 with 4GB RAM vs Compute Module 4S
- ODROID-M1S with 4GB RAM vs STAR64 Model-A 4GB Single Board Computer
- ODROID-M1S with 8GB RAM vs Compute Module 4S

