Desktop Workstation vs Single Xeon Scalable GPU SuperWorkstation Full-Tower
Single Xeon Scalable GPU SuperWorkstation Full-Tower is $122.45 cheaper; Desktop Workstation has a dedicated GPU.
| Specification | Desktop Workstation | Single Xeon Scalable GPU SuperWorkstation Full-Tower |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="5072.59" data-ccy="USD">$5,072.59</span> | <span class="mtag" data-amt="4950.14" data-ccy="USD">$4,950.14</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 270K | Single 3rd Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 32 GB DDR5 | — |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 8 bays + 4× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5070 · 12 GB | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | — | 52.9 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- Desktop Workstation vs Generative AI Single GPU Workstation
- Single Xeon Scalable GPU SuperWorkstation Full-Tower vs Stable Diffusion Single GPU Workstation
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, Enscape PC Workstation vs Desktop Workstation
- Intel Xeon W Processors, W790 Chipset, Tower Workstation PC vs Single Xeon Scalable GPU SuperWorkstation Full-Tower
- Intel Core Ultra processors (Series 2), B860 Chipset, IrisVR Prospect Mini PC Workstation vs Desktop Workstation
- Precision 7875 Tower Workstation vs Single Xeon Scalable GPU SuperWorkstation Full-Tower

