Quad GPU 5U Rackmount Workstation vs 4U GPU SuperServer
Quad GPU 5U Rackmount Workstation is $3,974.42 cheaper; 4U GPU SuperServer has more RAM (6 TB vs 64 GB).
| Specification | Quad GPU 5U Rackmount Workstation | 4U GPU SuperServer |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="62946.18" data-ccy="USD">$62,946.18</span> | <span class="mtag" data-amt="66920.6" data-ccy="USD">$66,920.60</span> |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX | Intel Xeon 6900 Series with P-cores |
| RAM | 64 GB DDR5 | 6 TB DDR5 |
| Storage | 4 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 8 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX PRO 6000 · 96 GB | NVIDIA PCIe: A2, L4, L40 |
| Display | — | — |
| Operating system | Ubuntu 26.04 LTS | — |
| Ethernet | — | 1 GbE |
| Ports | — | RJ45 |

