Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
Full-Tower SuperWorkstation is $2,776.66 cheaper.
| Specification | Workstation | Full-Tower SuperWorkstation |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="6893.1" data-ccy="USD">$6,893.10</span> | <span class="mtag" data-amt="4116.44" data-ccy="USD">$4,116.44</span> |
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X | 5th/4th Gen Intel Xeon Scalable |
| RAM | 64 GB DDR5 | — |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | — |
| Drive bays | — | 4 bays + 2× M.2 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5080 · 16 GB | NVIDIA PCIe: RTX 3060, RTX 4000 SFF Ada Gen, RTX 5000 Ada |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Weight | — | 56.2 lb |
| Ethernet | — | 10 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More workstations comparisons
- AMD Ryzen Threadripper PRO 7000, WRX90 Chipset, Low-Noise Tower Workstation PC vs Workstation
- AMD Ryzen Threadripper PRO 7000/9000, WRX90 Chipset, Tower Workstation PC vs Full-Tower SuperWorkstation
- Bizon G3000 G3 vs Workstation
- ThinkStation PGX Small Form Factor Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation
- Rendering and Simulation Workstation vs Workstation
- Design and Animation Workstation vs Full-Tower SuperWorkstation


