TS-464 vs Network Video Recorder G2
TS-464 is $60 cheaper.
| Specification | TS-464 | Network Video Recorder G2 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="639" data-ccy="USD">$639</span> | <span class="mtag" data-amt="699" data-ccy="USD">$699</span> |
| CPU | Intel quad-core with built-in GPU | Qualcomm Kryo CPU built on Arm Cortex technology |
| RAM | — | 8 GB |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 4 bays | 4 bays |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | QuTS hero | — |
| Weight | — | 13.2 lb |
| Ethernet | 25 GbE | 2.5 GbE |
| Ports | — | RJ45 |
More NAS comparisons
- TS-464 vs ZimaCube Personal Cloud
- Network Video Recorder G2 vs Ugreen NASync DXP4800 Plus
- Aoostar WTR MAX 8845 11 Bay NAS vs TS-464
- Network Video Recorder G2 vs Ugreen NASync DXP4800 GT
- Beelink ME Pro 2-Bay AI NAS Mini PC Intel Wildcat Lake 304 vs TS-464
- Network Video Recorder G2 vs Ugreen NASync DXP4800 Pro


