TS-832PXU vs T12-450
T12-450 is $29.01 cheaper.
| Specification | TS-832PXU | T12-450 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="1149" data-ccy="USD">$1,149</span> | <span class="mtag" data-amt="1119.99" data-ccy="USD">$1,119.99</span> |
| CPU | Arm Cortex A57 | Intel Atom C3558R |
| RAM | — | 8 GB DDR4 |
| Storage | — | — |
| Drive bays | 8 bays | 12 bays |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | QTS | — |
| Ethernet | 10 GbE | 10 GbE |


