Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray vs Notemagix M15 Plus
Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray is $29.01 cheaper; Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray has a dedicated GPU.
| Specification | Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray | Notemagix M15 Plus |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2149.99" data-ccy="USD">$2,149.99</span> | <span class="mtag" data-amt="2179" data-ccy="USD">$2,179</span> |
| CPU | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra X7 358H |
| RAM | 32 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X-7467 |
| Storage | 1 TB NVMe | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | Intel Arc B390 | Integrated |
| Display | 16″ WQXGA+ | 16″ QHD+ |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | 3.5 lb | — |
| Battery | 78.07 Wh | 73 Wh |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Ports | 2×TB4 · HDMI 2.1 · Audio | 1×TB4 · 1×USB-C · 2×USB-A · HDMI · Audio |
| Rating | ★ 4.6 | — |
More laptops comparisons
- New XPS 16 Laptop vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
- HP ProBook G2i 14 inch Notebook PC vs Notemagix M15 Plus
- HP EliteBook 8 G2a 14 inch Notebook PC vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
- Mechrevo Dragon(CangLong) 16XPro vs Notemagix M15 Plus
- Aon L1 vs Galaxy Book6 Pro, 16.0", Core Ultra X7, 1 TB, Gray
- Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14" Intel) vs Notemagix M15 Plus

