Galaxy Book6 Ultra, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray vs Raptor S55
Galaxy Book6 Ultra, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray is $199.01 cheaper.
| Specification | Galaxy Book6 Ultra, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray | Raptor S55 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3599.99" data-ccy="USD">$3,599.99</span> | <span class="mtag" data-amt="3799" data-ccy="USD">$3,799</span> |
| CPU | Intel Core Ultra 7 356H | Intel Core Ultra 9 290HX |
| RAM | 32 GB LPDDR5X | 32 GB DDR5-5600 |
| Storage | 1 TB NVMe | 1 TB NVMe PCIe 4.0 |
| Graphics | NVIDIA RTX 5060 Laptop · 8 GB GDDR7 | NVIDIA RTX 5070 Ti · 12 GB GDDR7 |
| Display | 16″ WQXGA+ | 16″ QHD+ |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Weight | 4.2 lb | — |
| Battery | 80.2 Wh | 80 Wh |
| Wi-Fi | 7 | 7 |
| Ports | 2×TB4 · HDMI 2.1 · SD · Audio | 2×TB4 · 2×USB-A · HDMI · RJ45 · Audio |
| Rating | ★ 4.9 | — |
More laptops comparisons
- ASUS ExpertBook Ultra vs Galaxy Book6 Ultra, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP EliteBook 8 G1a 16 Notebook PC vs Raptor S55
- HP EliteBook 8 G1a 14 Notebook AI PC vs Galaxy Book6 Ultra, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- HP ZBook Fury G1i 16 Mobile Workstation PC vs Raptor S55
- HP EliteBook 6 G1i 16 Notebook AI PC vs Galaxy Book6 Ultra, 16.0", Core Ultra 7, 1 TB, Gray
- StarFighter AMD vs Raptor S55

