Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · R7 9800X3D #2226-W vs King 45 RTX 5070 12GB · i7 14700F #3220-B
Plug PCs can earn a commission when you buy through links on this page, at no extra cost to you.
King 45 RTX 5070 12GB · i7 14700F #3220-B has more storage (2 TB vs 1 TB).
| Specification | Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · R7 9800X3D #2226-W | King 45 RTX 5070 12GB · i7 14700F #3220-B |
|---|---|---|
| Price | $1,899.99 | $1,899.99 |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i7 14700F |
| RAM | 32 GB DDR5-6000 | 32 GB DDR4-3200 |
| Storage | 1 TB NVMe PCIe 4.0 | 2 TB NVMe |
| Graphics | NVIDIA RTX 5060 Ti · 16 GB | NVIDIA RTX 5070 · 12 GB |
| Display | — | — |
| Operating system | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
More desktops comparisons
- Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · i7 14700F #1941-B vs Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · R7 9800X3D #2226-W
- Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · i7 14700F #1941-B vs King 45 RTX 5070 12GB · i7 14700F #3220-B
- Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · i7 14700F #1942-W vs Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · R7 9800X3D #2226-W
- Azure 3 RTX 5060 Ti 16GB · i7 14700F #1942-W vs King 45 RTX 5070 12GB · i7 14700F #3220-B


