1U A+ CloudDC SuperServer vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores
1U A+ CloudDC SuperServer is $17,129.85 cheaper; 1U A+ CloudDC SuperServer has more RAM (3 TB vs 64 GB).
| Specification | 1U A+ CloudDC SuperServer | Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3020.15" data-ccy="USD">$3,020.15</span> | <span class="mtag" data-amt="20150" data-ccy="USD">$20,150</span> |
| CPU | Single AMD EPYC 9004/9005 Series | Intel Xeon 6505P |
| RAM | 3 TB DDR5 | 64 GB DDR5-6400 ECC |
| Storage | — | 9.7 TB NVMe PCIe 5.0 |
| Drive bays | 10 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | Up to 2 GPU | ASPEED AST2600 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 25.0 lb | — |
| Ethernet | — | 1 GbE |
More servers comparisons
- 1U Mini Server - 12-inch deep vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- 2U Rack Computer - 48V DC Power vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores
- Tower Server - Dual M.2 vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- 1U Short-Depth Server vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores
- Librem Server v2 vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- 1U Gold Series CloudDC A+ Server vs Titan S6700 - Dual Intel Xeon 6 HPC Up To 288 CPU Cores



