1U A+ CloudDC SuperServer vs Titan S900 - Dual AMD EPYC Turin CPUs for AI Rackmount Workstation HPC
1U A+ CloudDC SuperServer is $5,699.85 cheaper; 1U A+ CloudDC SuperServer has more RAM (3 TB vs 64 GB).
| Specification | 1U A+ CloudDC SuperServer | Titan S900 - Dual AMD EPYC Turin CPUs for AI Rackmount Workstation HPC |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3020.15" data-ccy="USD">$3,020.15</span> | <span class="mtag" data-amt="8720" data-ccy="USD">$8,720</span> |
| CPU | Single AMD EPYC 9004/9005 Series | AMD EPYC 9115 |
| RAM | 3 TB DDR5 | 64 GB DDR5-4800 ECC |
| Storage | — | 7 TB NVMe PCIe 5.0 |
| Drive bays | 10 bays | — |
| Graphics | Up to 2 GPU | NVIDIA RTX 5050 · 8 GB GDDR6 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
More servers comparisons
- 1U Mini Server - 12-inch deep vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- 2U Rack Computer - 48V DC Power vs Titan S900 - Dual AMD EPYC Turin CPUs for AI Rackmount Workstation HPC
- 1U A+ CloudDC SuperServer vs Rax RE45-1108-01
- Tower Server - Dual M.2 vs Titan S900 - Dual AMD EPYC Turin CPUs for AI Rackmount Workstation HPC
- 1U Short-Depth Server vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- Librem Server v2 vs Titan S900 - Dual AMD EPYC Turin CPUs for AI Rackmount Workstation HPC

