1U A+ CloudDC SuperServer vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X
1U A+ CloudDC SuperServer is $4,626.34 cheaper; 1U A+ CloudDC SuperServer has more RAM (3 TB vs 64 GB); Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X has a dedicated GPU.
| Specification | 1U A+ CloudDC SuperServer | Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3033.66" data-ccy="USD">$3,033.66</span> | <span class="mtag" data-amt="7660" data-ccy="USD">$7,660</span> |
| CPU | Single AMD EPYC 9005/9004 Series | AMD Ryzen Threadripper 9960X |
| RAM | 3 TB DDR5 | 64 GB DDR5-4800 ECC |
| Storage | — | 8 TB NVMe PCIe 5.0 |
| Drive bays | 8 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | — | NVIDIA RTX 5050 · 8 GB GDDR6 |
| Display | — | — |
| Operating system | — | Windows 11 Pro |
| Weight | 34.0 lb | — |
| Wi-Fi | — | 6 |
| Ethernet | — | 10 GbE |
More servers comparisons
- 1U Mini Server - 12-inch deep vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- 2U Rack Computer - 48V DC Power vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X
- Librem Server v2 vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- Tower Server - Dual M.2 vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X
- 1U Short-Depth Server vs 1U A+ CloudDC SuperServer
- 2U Server - Redundant Power - 3 x Hot-Swap Bays vs Titan S790 - AMD Ryzen Threadripper 9000X



