1U CloudDC SuperServer vs Rax RE45-1104-01
Rax RE45-1104-01 is $148.31 cheaper; 1U CloudDC SuperServer has more RAM (4 TB vs 16 GB).
| Specification | 1U CloudDC SuperServer | Rax RE45-1104-01 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2310.31" data-ccy="USD">$2,310.31</span> | <span class="mtag" data-amt="2162" data-ccy="USD">$2,162</span> |
| CPU | Intel Xeon 6700/6500 Series | AMD EPYC 4124P |
| RAM | 4 TB DDR5 | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | — | 480 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 12 bays | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Ethernet | 1 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 2U Mini Server vs 1U CloudDC SuperServer
- 3U Server - AMD Ryzen - 2 x Hot-Swap Bays vs Rax RE45-1104-01
- AMD Ryzen 9000 Series processors, X870 Chipset, 4U Rackmount Liquid Cooled Workstation PC (TAA Compliant) vs 1U CloudDC SuperServer
- 3U Server - AMD Ryzen - 2 x Hot-Swap Bays vs Rax RE45-1104-01
- 1U CloudDC SuperServer vs 1U WIO SuperServer
- 2U Mainstream A+ SuperServer vs Rax RE45-1104-01

