1U Gold Series Edge Server vs TWX QS4-14R7
1U Gold Series Edge Server is $4,759.45 cheaper; 1U Gold Series Edge Server has more RAM (64 GB vs 16 GB); 1U Gold Series Edge Server has more storage (960 GB vs 480 GB); TWX QS4-14R7 has a dedicated GPU.
| Specification | 1U Gold Series Edge Server | TWX QS4-14R7 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2503.55" data-ccy="USD">$2,503.55</span> | <span class="mtag" data-amt="7263" data-ccy="USD">$7,263</span> |
| CPU | Intel Xeon 4310 | AMD Ryzen 5 9600X |
| RAM | 64 GB DDR5-3200 | 16 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | 960 GB NVMe | 480 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 2 bays + 1× M.2 | — |
| Graphics | — | Integrated |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Weight | 18.0 lb | — |
| Ethernet | 10 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |


