1U Gold Series Hyper Server vs DataFlow NAS224 Pro
1U Gold Series Hyper Server is $144,663.82 cheaper; 1U Gold Series Hyper Server has more RAM (1.5 TB vs 32 GB); 1U Gold Series Hyper Server has more storage (960 GB vs 480 GB).
| Specification | 1U Gold Series Hyper Server | DataFlow NAS224 Pro |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="70841.16" data-ccy="USD">$70,841.16</span> | <span class="mtag" data-amt="215504.98" data-ccy="USD">$215,504.98</span> |
| CPU | AMD EPYC 9355 | Intel Xeon Gold 6526Y |
| RAM | 1.5 TB DDR5-6400 | 32 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | 960 GB NVMe | 480 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 2× M.2 | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | — |
| Ethernet | 25 GbE | 10 GbE |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- Quad GPU 5U Rackmount Workstation vs 1U Gold Series Hyper Server
- DataFlow NAS224 Pro vs GPX XH8-22S4-8GPU
- 1U Gold Series Hyper Server vs 3U Gold Series Microcloud A+ Server
- DataFlow NAS224 Pro vs GPX QH24-24E4-8GPU
- 1U Gold Series Hyper Server vs 2U Gold Series Hyper A+ Server
- 2U Gold Series GPU Server vs DataFlow NAS224 Pro

