1U Gold Series WIO Server vs Rax RE45-1104-01
1U Gold Series WIO Server is $142.71 cheaper; 1U Gold Series WIO Server has more RAM (32 GB vs 16 GB); 1U Gold Series WIO Server has more storage (960 GB vs 480 GB).
| Specification | 1U Gold Series WIO Server | Rax RE45-1104-01 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="2083.29" data-ccy="USD">$2,083.29</span> | <span class="mtag" data-amt="2226" data-ccy="USD">$2,226</span> |
| CPU | Intel Xeon 6505P | AMD EPYC 4124P |
| RAM | 32 GB DDR5-6400 | 16 GB DDR5-5600 |
| Storage | 960 GB NVMe | 480 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 4 bays + 2× M.2 | — |
| Graphics | — | — |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Weight | 21.5 lb | — |
| Ethernet | 1 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 4U Short-Depth Server - AMD Ryzen vs 1U Gold Series WIO Server
- 1U Server - AMD Ryzen - 4 x Hot-Swap Bays vs Rax RE45-1104-01
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, 5U Rackmount Workstation PC vs 1U Gold Series WIO Server
- Intel Core Ultra processors (Series 2), Z890 Chipset, 3U Rackmount Workstation PC vs Rax RE45-1104-01
- 3U Server - AMD Ryzen vs 1U Gold Series WIO Server
- 2U Short-Depth Server - AMD Ryzen vs Rax RE45-1104-01


