1U IOT/Embedded System vs TWX QS4-14R7
1U IOT/Embedded System is $3,832.13 cheaper; TWX QS4-14R7 has a dedicated GPU.
| Specification | 1U IOT/Embedded System | TWX QS4-14R7 |
|---|---|---|
| Price | <span class="mtag" data-amt="3430.87" data-ccy="USD">$3,430.87</span> | <span class="mtag" data-amt="7263" data-ccy="USD">$7,263</span> |
| CPU | Intel Xeon D 1747NTE | AMD Ryzen 5 9600X |
| RAM | — | 16 GB DDR5-5600 ECC |
| Storage | — | 480 GB NVMe PCIe 4.0 |
| Drive bays | 4 bays + 1× M.2 | — |
| Graphics | — | Integrated |
| Display | — | — |
| Operating system | — | No OS |
| Weight | 10.0 lb | — |
| Ethernet | 25 GbE | — |
| Ports | RJ45 | — |
More servers comparisons
- 1U Server - 4 x Hot-Swap Bays - Dual M.2 vs 1U IOT/Embedded System
- 2U Custom Server - 4 x 2.5-inch Hot-Swap Bays vs TWX QS4-14R7
- 3U Short-Depth Server - Dual M.2 - 2 x Hot-Swap Bays vs 1U IOT/Embedded System
- 1U Short-Depth Telco Server - 48V DC vs TWX QS4-14R7
- 1U Server - 4 x Hot-Swap Bays - Dual M.2 vs 1U IOT/Embedded System
- 2U Server - Dual M.2 - 48V DC vs TWX QS4-14R7


